Vérin Double Effet





FORCE 190B TIGE PISTON COURSE COTE D’ENCOMBREMENT
        A B C D EAF G
  20 32              
TIRER 50 16 35 26 31 205 40
0T931 100 16 35 26 31 255 40
POUSSER 150 16 35 26 31 305 40
1T528 200 16 35 26 31 355 40
                   
                   
TIRER 25 40 100 20 40 25 40 270 50
1T454 200 20 40 55 40 370 50
  300 20 40 55 40 470 50
POUSSER 400 20 40 55 40 570 50
2T387 500 20 40 55 40 670 50
                   
                   
TIRER 30 50 100 25 45 55 55 300 60
2T387 200 25 45 55 55 400 60
  300 25 45 55 55 500 60
  400 25 45 55 55 600 60
POUSSER 500 25 45 55 55 700 60
3T730 600 25 45 55 55 800 60
  700 25 45 55 55 900 60
                   
                   
TIRER 30 60 200 25 45 55 55 400 70
4T029 300 25 45 55 55 500 70
  400 25 45 55 55 600 70
  500 25 45 55 55 700 70
POUSSER 600 25 45 55 55 800 70
5T370 700 25 45 55 55 900 70
                   
                   
TIRER 35 60 200 25 45 55 55 400 70
3T544 300 25 45 55 55 500 70
  400 25 45 55 55 600 70
  500 25 45 55 55 700 70
POUSSER 600 25 45 55 55 800 70
5T370 700 25 45 55 55 900 70
                   
                   
TIRER 40 70 200 30 55 45 60 410 80
4T924 300 30 55 45 60 510 80
  400 30 55 45 60 610 80
  500 30 55 45 60 710 80
POUSSER 600 30 55 45 60 810 80
7T312 700 30 55 45 60 910 80
                   
                   
TIRER 45 70 200 30 55 45 60 410 80
4T290 300 30 55 45 60 510 80
  400 30 55 45 60 610 80
  500 30 55 45 60 710 80
POUSSER 600 30 55 45 60 810 80
                   
                   
TIRER 40 80 300 30 55 45 60 510 90
7T162 400 30 55 45 60 610 90
  500 30 55 45 60 710 90
POUSSER 600 30 55 45 60 810 90
9T550 700 30 55 45 60 910 90
                   
                   
TIRER 50 80 300 30 55 45 60 510 90
5T820 400 30 55 45 60 610 90
  500 30 55 45 60 710 90
POUSSER 600 30 55 45 60 810 90
9T550 700 30 55 45 60 910 90
                   
                   
TIRER 50 100 300 30 70 45 70 525 115
11T190     400 30 70 45 70 625 115
      500 30 70 45 70 725 115
POUSSER     700 30 70 45 70 925 115
14T922     800 30 70 45 70 1125 115
                   
                   
T : 14T176 70 120 500 40 80 60 80 770 140
P : 21T488     1000 40 80 60 80 1270 140